產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
楚勝牌CSC5073XDYJ5型電源車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 6980×2200×3000(mm) |
底盤型號: | JX1073TK25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7210(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1155/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 7015(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/7+7 |
軸荷: | 2620/4590 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 頂部封閉不可開啟。側(cè)防護,材料為鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置替代, 離地高400mm;隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:VIE ABS-II/上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |