產品中心
首頁 > 產品中心
程力威牌CLW5070XXHD5型救險車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 6150,5642×2000×2650(mm) |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 2865(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車備注: | 專用裝置為發電機組,空壓機,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備等工具.主要用于搶險救災中的應急電力支援,排除積水和提供專用救險工具.側面防護及后面防護裝置采用Q235A碳鋼裙邊結構構成,屬車體部分,可豁免,左右側面及后部裙邊離地高度均為:420mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長/軸距對應關系為(mm):6150/3308;5642/2800. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |