產(chǎn)品中心
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
新東日牌YZR5040XXHKM型救險(xiǎn)車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸: | 5480,5440×1720×2370(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26S5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3425(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1060/1120,1060/1210(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100,3035(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2088 1910 2433 2290 2488 |
60 75 65 70 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
軸距: | 2600,2800 | 后輪距: | 1340,1375(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT,6.00-15LT |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
軸荷: | 1460/1965 | 駕駛室乘人數(shù): | 3+3,2+3 |
整車(chē)備注: | 選裝后部箱體結(jié)構(gòu),車(chē)廂內(nèi)安裝設(shè)備架,器材柜和部分救險(xiǎn)用設(shè)備;選裝電驅(qū)動(dòng)排水泵或柴油發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)水泵或液壓水泵,主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)抽排污水;采用2800mm軸距;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.側(cè)面防護(hù)和后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,均為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度470mm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |