產品中心
首頁 > 產品中心
江特牌JDF5040TQZDFA4型清障車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2320×2210(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1053/1537,1053/1579(mm) |
整備質量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1598,1562,1608(mm) |
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458,1586,1486(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
軸荷: | 1830/2665 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 托舉質量:700kg;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):20×130(mm),后下部防護裝置離地高度:460mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |