產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
潤知星牌SCS5040GXSCAL型清洗灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗灑水車 | 外型尺寸: | 6578,5998×2000×2300(mm) |
底盤型號: | CAL1041DCRE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1379,1140/1297(mm) |
整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 YN38CRE1 YNF40E1 YNF40E3 YC4S160-50 4B2-115C50 YC4FA115-50 CA4DC3-12E5 WP2.3Q110E50 D25TCIE1 WP4.1Q165E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 3298 2771 3760 3920 3920 3767 2545 2982 3000 2290 2499 4088 |
86 85 85 95 125 105 118 85 85 91 81 105 120 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1710,1819(mm) |
軸距: | 3308,3360,3600,3000 | 后輪距: | 1525,1590,1654,1789(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,7/7+5,8/8+6,7/8+6,11/12+9,10/8+6,10/12+8,11/11+9,8/11+8 |
軸荷: | 1615/2880 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車用途為路面沖洗、護欄沖洗等;主要裝置為罐體、水泵。罐體有效容積1.5立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1400×1350×900.車輛前部可選裝噴灑裝置,前部噴灑裝置前伸580mm,選裝噴灑裝置時整車長度為6578,側(cè)防護和后防護用裙板結(jié)構(gòu)代替,材料為碳鋼/Q235B,后部離地高度:520mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |