產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
奔馳前四后十 72米舉高噴射消防車
容積噸位:kg
功 率:kg
適用范圍:森林防火
品質(zhì)承諾:品牌認(rèn)證,商家保證,原廠質(zhì)保
奔馳前四后十 72米舉高噴射消防車(9噸) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 舉高噴射消防車 | 外型尺寸: | 12930×2500×3920(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 48650(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9100(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 39400(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM501LA.V/6 | 戴姆勒股份公司 | 11946 | 355 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 5 | 前輪距: | 2096/2096(mm) |
軸距: | 1700+3400+1350+1350 | 后輪距: | 1804/1804/2113(mm) |
輪胎數(shù): | 14 | 輪胎規(guī)格: | 385/55R22.5/385/55R22.5/315/70R22.5/315/70R22.5/385/55R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/4/4/4/2+- |
軸荷: | 7400/7500/12700/13000/8050 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車罐體總?cè)莘e為9.039立方米,水罐容積:6.000立方米;水罐尺寸:2000×2400×1310mm,泡沫罐容積:3.039立方米, 泡沫罐尺寸:1010×2400×1310 mm;該車型采用OM501LA.Ⅴ/6型發(fā)動機,385/55R22.5及315/70R22.5型輪胎;發(fā)動機最大凈功率為350kW.整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后部防護裝置離地高度為475mm.前伸:925mm,后伸:150mm.ABS生產(chǎn)企業(yè)為BOSCH,型號為ESP8.1.主要專用裝置有臂架,消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |