產品中心
首頁 > 產品中心
奔馳32米舉高噴射消防車(8.75噸) 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 舉高噴射消防車 | 外型尺寸: | 11470×2500×3920(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 32480(Kg) | 接近/離去角: | 15/7(°) |
額定質量: | 8800(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 23530(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM501LA.V/4 | 戴姆勒股份公司 | 11946 | 325 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2034(mm) |
軸距: | 4500+1350 | 后輪距: | 1804/1804(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/4 |
軸荷: | 7180/12600/12600 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車罐體總容積為8.751立方米,水罐容積:6.3立方米;水罐尺寸:2440×2460×1100mm,泡沫罐容積:2.451立方米, 泡沫罐尺寸:950×2460×1100 mm;該車型為消防專用作業車輛.采用OM501LA.Ⅴ/4型發動機,315/70R22.5型輪胎;前伸:570mm,后伸:180mm.該車型防護結構為整體式側后防護結構,后部防護裝置離地高度為445mm.ABS系統型號為:ESP8.1,生產企業為:BOSCH. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |