產品中心
首頁 > 產品中心
江特牌JDF5160GPSZ5型綠化噴灑車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8580×2485×3200(mm) | ||||||||
底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | ||||||||
額定質量: | 8550(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2200,1430/2300,1430/2320(mm) | ||||||||
整備質量: | 7320(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 4580 6870 6870 |
118 132 151 151 176 |
||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1930,1960,2045(mm) | ||||||||
軸距: | 4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝農藥炮,側噴;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.97立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2100×1250;ABS的型號:4460046300,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:500mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
免征公告 |
JDF5160GPSZ5免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |