產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心
大力牌DLQ5160GSSD5型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8500,8800×2490×3000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9420(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 6185(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 該車主要用于城市灑水、壓塵.主要裝置為水罐及泵。介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.89立方米;軸距(mm):5000對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2000/1180,對應(yīng)整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2000/1280,對應(yīng)整車長度(mm):8500。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.選裝橢圓罐體,車身顏色可選,側(cè)后防護均與車輛采用焊接連接,材料為:Q235A,斷面尺寸(mm):120×50,離地高度490mm。ABS型號及生產(chǎn)廠:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |